Beiträge und Preise
Mitgliedsbeiträge
| Jahresbeiträge | aktiv | passiv | |||
| Erwachsene | 220 | € | 110 | € | |
| Ehepaare pro Person | 165 | € | 82 | e | |
| Jugendliche bis 18 Jahre Azubis und Studenten |
100 | € | 50 | € | |
| Reiter-Minis | 65 | € | 30 | € | |
| Gruppenunfallversicherung | 3 | € | 3 | € | |
Reiten 10er Karte
| Erwachsene mit Schulpferd | 140 | € |
| Jugendliche mit Schulpferd | 110 | € |
| Erwachsene mit Privatpferd | 70 | € |
| Jugendliche mit Privatpferd | 60 | € |
| Reiter-Minis ( vierteljährliche ) | 70 | € |
| Schnupperstunden für Nichtmitglieder | max 10 | Stunden |
| Erwachsene mit Schulpferd | 175 | € |
| Jugendliche mit Schulpferd | 145 | € |
| Reiter-Minis | 80 | € |
